Αριθμοί εβδομάδων 6
Το 6 έχει 52 εβδομάδες ISO. Εβδομάδα 1: 2–8 Ιαν · Εβδομάδα 52: 25–31 Δεκ
Το 6 με μια ματιά
| Εβδομάδες στο 6 | 52 |
|---|---|
| Εβδομάδα 1 | 2 Ιανουαρίου 6 – 8 Ιανουαρίου 6 |
| Εβδομάδα 52 | 25 Δεκεμβρίου 6 – 31 Δεκεμβρίου 6 |
| Ημέρες στο 6 | 365 |
| Δίσεκτο έτος | Όχι |
Όλες οι Εβδομάδες στο 6
| Εβδομάδα | Από | Έως | Μήνας |
|---|---|---|---|
| Εβδομάδα 1 στο 6 | 2 Ιανουαρίου 6 | 8 Ιανουαρίου 6 | Ιανουάριος |
| Εβδομάδα 2 στο 6 | 9 Ιανουαρίου 6 | 15 Ιανουαρίου 6 | Ιανουάριος |
| Εβδομάδα 3 στο 6 | 16 Ιανουαρίου 6 | 22 Ιανουαρίου 6 | Ιανουάριος |
| Εβδομάδα 4 στο 6 | 23 Ιανουαρίου 6 | 29 Ιανουαρίου 6 | Ιανουάριος |
| Εβδομάδα 5 στο 6 | 30 Ιανουαρίου 6 | 5 Φεβρουαρίου 6 | Ιανουάριος / Φεβρουάριος |
| Εβδομάδα 6 στο 6 | 6 Φεβρουαρίου 6 | 12 Φεβρουαρίου 6 | Φεβρουάριος |
| Εβδομάδα 7 στο 6 | 13 Φεβρουαρίου 6 | 19 Φεβρουαρίου 6 | Φεβρουάριος |
| Εβδομάδα 8 στο 6 | 20 Φεβρουαρίου 6 | 26 Φεβρουαρίου 6 | Φεβρουάριος |
| Εβδομάδα 9 στο 6 | 27 Φεβρουαρίου 6 | 5 Μαρτίου 6 | Φεβρουάριος / Μάρτιος |
| Εβδομάδα 10 στο 6 | 6 Μαρτίου 6 | 12 Μαρτίου 6 | Μάρτιος |
| Εβδομάδα 11 στο 6 | 13 Μαρτίου 6 | 19 Μαρτίου 6 | Μάρτιος |
| Εβδομάδα 12 στο 6 | 20 Μαρτίου 6 | 26 Μαρτίου 6 | Μάρτιος |
| Εβδομάδα 13 στο 6 | 27 Μαρτίου 6 | 2 Απριλίου 6 | Μάρτιος / Απρίλιος |
| Εβδομάδα 14 στο 6 | 3 Απριλίου 6 | 9 Απριλίου 6 | Απρίλιος |
| Εβδομάδα 15 στο 6 | 10 Απριλίου 6 | 16 Απριλίου 6 | Απρίλιος |
| Εβδομάδα 16 στο 6 | 17 Απριλίου 6 | 23 Απριλίου 6 | Απρίλιος |
| Εβδομάδα 17 στο 6 | 24 Απριλίου 6 | 30 Απριλίου 6 | Απρίλιος |
| Εβδομάδα 18 στο 6 | 1 Μαΐου 6 | 7 Μαΐου 6 | Μάιος |
| Εβδομάδα 19 στο 6 | 8 Μαΐου 6 | 14 Μαΐου 6 | Μάιος |
| Εβδομάδα 20 στο 6 | 15 Μαΐου 6 | 21 Μαΐου 6 | Μάιος |
| Εβδομάδα 21 στο 6 | 22 Μαΐου 6 | 28 Μαΐου 6 | Μάιος |
| Εβδομάδα 22 στο 6 | 29 Μαΐου 6 | 4 Ιουνίου 6 | Μάιος / Ιούνιος |
| Εβδομάδα 23 στο 6 | 5 Ιουνίου 6 | 11 Ιουνίου 6 | Ιούνιος |
| Εβδομάδα 24 στο 6 | 12 Ιουνίου 6 | 18 Ιουνίου 6 | Ιούνιος |
| Εβδομάδα 25 στο 6 | 19 Ιουνίου 6 | 25 Ιουνίου 6 | Ιούνιος |
| Εβδομάδα 26 στο 6 | 26 Ιουνίου 6 | 2 Ιουλίου 6 | Ιούνιος / Ιούλιος |
| Εβδομάδα 27 στο 6 | 3 Ιουλίου 6 | 9 Ιουλίου 6 | Ιούλιος |
| Εβδομάδα 28 στο 6 | 10 Ιουλίου 6 | 16 Ιουλίου 6 | Ιούλιος |
| Εβδομάδα 29 στο 6 | 17 Ιουλίου 6 | 23 Ιουλίου 6 | Ιούλιος |
| Εβδομάδα 30 στο 6 | 24 Ιουλίου 6 | 30 Ιουλίου 6 | Ιούλιος |
| Εβδομάδα 31 στο 6 | 31 Ιουλίου 6 | 6 Αυγούστου 6 | Ιούλιος / Αύγουστος |
| Εβδομάδα 32 στο 6 | 7 Αυγούστου 6 | 13 Αυγούστου 6 | Αύγουστος |
| Εβδομάδα 33 στο 6 | 14 Αυγούστου 6 | 20 Αυγούστου 6 | Αύγουστος |
| Εβδομάδα 34 στο 6 | 21 Αυγούστου 6 | 27 Αυγούστου 6 | Αύγουστος |
| Εβδομάδα 35 στο 6 | 28 Αυγούστου 6 | 3 Σεπτεμβρίου 6 | Αύγουστος / Σεπτέμβριος |
| Εβδομάδα 36 στο 6 | 4 Σεπτεμβρίου 6 | 10 Σεπτεμβρίου 6 | Σεπτέμβριος |
| Εβδομάδα 37 στο 6 | 11 Σεπτεμβρίου 6 | 17 Σεπτεμβρίου 6 | Σεπτέμβριος |
| Εβδομάδα 38 στο 6 | 18 Σεπτεμβρίου 6 | 24 Σεπτεμβρίου 6 | Σεπτέμβριος |
| Εβδομάδα 39 στο 6 | 25 Σεπτεμβρίου 6 | 1 Οκτωβρίου 6 | Σεπτέμβριος / Οκτώβριος |
| Εβδομάδα 40 στο 6 | 2 Οκτωβρίου 6 | 8 Οκτωβρίου 6 | Οκτώβριος |
| Εβδομάδα 41 στο 6 | 9 Οκτωβρίου 6 | 15 Οκτωβρίου 6 | Οκτώβριος |
| Εβδομάδα 42 στο 6 | 16 Οκτωβρίου 6 | 22 Οκτωβρίου 6 | Οκτώβριος |
| Εβδομάδα 43 στο 6 | 23 Οκτωβρίου 6 | 29 Οκτωβρίου 6 | Οκτώβριος |
| Εβδομάδα 44 στο 6 | 30 Οκτωβρίου 6 | 5 Νοεμβρίου 6 | Οκτώβριος / Νοέμβριος |
| Εβδομάδα 45 στο 6 | 6 Νοεμβρίου 6 | 12 Νοεμβρίου 6 | Νοέμβριος |
| Εβδομάδα 46 στο 6 | 13 Νοεμβρίου 6 | 19 Νοεμβρίου 6 | Νοέμβριος |
| Εβδομάδα 47 στο 6 | 20 Νοεμβρίου 6 | 26 Νοεμβρίου 6 | Νοέμβριος |
| Εβδομάδα 48 στο 6 | 27 Νοεμβρίου 6 | 3 Δεκεμβρίου 6 | Νοέμβριος / Δεκέμβριος |
| Εβδομάδα 49 στο 6 | 4 Δεκεμβρίου 6 | 10 Δεκεμβρίου 6 | Δεκέμβριος |
| Εβδομάδα 50 στο 6 | 11 Δεκεμβρίου 6 | 17 Δεκεμβρίου 6 | Δεκέμβριος |
| Εβδομάδα 51 στο 6 | 18 Δεκεμβρίου 6 | 24 Δεκεμβρίου 6 | Δεκέμβριος |
| Εβδομάδα 52 στο 6 | 25 Δεκεμβρίου 6 | 31 Δεκεμβρίου 6 | Δεκέμβριος |
Ημερολόγια 6
| Ιανουάριος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 52 | 1 | ||||||
| Εβδομάδα 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Εβδομάδα 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Εβδομάδα 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Εβδομάδα 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Εβδομάδα 5 | 30 | 31 | |||||
| Φεβρουάριος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Εβδομάδα 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Εβδομάδα 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Εβδομάδα 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Εβδομάδα 9 | 27 | 28 | |||||
| Μάρτιος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Εβδομάδα 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Εβδομάδα 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Εβδομάδα 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Εβδομάδα 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Απρίλιος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 13 | 1 | 2 | |||||
| Εβδομάδα 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Εβδομάδα 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Εβδομάδα 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Εβδομάδα 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Μάιος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Εβδομάδα 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Εβδομάδα 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Εβδομάδα 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Εβδομάδα 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Ιούνιος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Εβδομάδα 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Εβδομάδα 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Εβδομάδα 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Εβδομάδα 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Ιούλιος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 26 | 1 | 2 | |||||
| Εβδομάδα 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Εβδομάδα 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Εβδομάδα 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Εβδομάδα 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Εβδομάδα 31 | 31 | ||||||
| Αύγουστος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Εβδομάδα 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Εβδομάδα 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Εβδομάδα 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Εβδομάδα 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Σεπτέμβριος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Εβδομάδα 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Εβδομάδα 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Εβδομάδα 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Εβδομάδα 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Οκτώβριος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 39 | 1 | ||||||
| Εβδομάδα 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Εβδομάδα 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Εβδομάδα 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Εβδομάδα 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Εβδομάδα 44 | 30 | 31 | |||||
| Νοέμβριος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Εβδομάδα 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Εβδομάδα 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Εβδομάδα 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Εβδομάδα 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Δεκέμβριος 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ | |
| Εβδομάδα 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Εβδομάδα 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Εβδομάδα 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Εβδομάδα 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Εβδομάδα 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Βρείτε τον αριθμό εβδομάδας μιας ημερομηνίας
Πώς μετράται ο αριθμός εβδομάδας
Στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου οι εβδομάδες αριθμούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8601. Η εβδομάδα ξεκινά τη Δευτέρα και η εβδομάδα 1 είναι αυτή που περιέχει την πρώτη Πέμπτη του έτους, δηλαδή πάντα η εβδομάδα που περιέχει την 4η Ιανουαρίου.
Η εβδομάδα 1 του 6 ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου 6 και τελειώνει στις 8 Ιανουαρίου 6 (ISO 8601, Δευτέρα έως Κυριακή). Το 6 έχει 52 εβδομάδες ISO.
Λόγω αυτού του κανόνα, οι πρώτες μέρες του Ιανουαρίου μπορεί να ανήκουν στην τελευταία εβδομάδα του προηγούμενου έτους και οι τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου στην εβδομάδα 1 του επόμενου έτους.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εβδομάδες συνήθως ξεκινούν την Κυριακή και η εβδομάδα 1 είναι αυτή που περιέχει την 1η Ιανουαρίου, οπότε ο αριθμός εβδομάδας ΗΠΑ μπορεί να διαφέρει από τον αριθμό εβδομάδας ISO.
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Πόσες εβδομάδες έχει το 6;
Το 6 έχει 52 εβδομάδες ISO.
Πότε ξεκινά η εβδομάδα 1 του 6;
Η εβδομάδα 1 του 6 ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου 6 και τελειώνει στις 8 Ιανουαρίου 6 (ISO 8601, Δευτέρα έως Κυριακή).
Πότε τελειώνει η τελευταία εβδομάδα του 6;
Η εβδομάδα 52 του 6 ξεκινά στις 25 Δεκεμβρίου 6 και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου 6 (ISO 8601, Δευτέρα έως Κυριακή).
Ποια έτη έχουν 53 εβδομάδες;
Τα επόμενα έτη με 53 εβδομάδες ISO είναι: 9, 15, 20, 26, 32.
Γιατί οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δείχνουν διαφορετικό αριθμό εβδομάδας;
Η Ευρώπη ακολουθεί το ISO 8601: οι εβδομάδες ξεκινούν τη Δευτέρα και η εβδομάδα 1 είναι αυτή που περιέχει την πρώτη Πέμπτη του έτους. Στις ΗΠΑ οι εβδομάδες συνήθως ξεκινούν την Κυριακή και η εβδομάδα 1 είναι αυτή που περιέχει την 1η Ιανουαρίου, οπότε οι δύο αριθμοί μπορεί να διαφέρουν κατά ένα.